El València torna als llocs de descens
Per Alex Alfaro · 19 Març, 2023
El València tancarà la jornada en llocs de descens després de perdre en el dia d’ahir en el *Cívitas Metropolità i que el Getafe aconseguisca puntuar en el partit enfront d’un altre rival directe com és el Sevilla.
Baraja va anunciar en la primera roda de premsa com a entrenador del València que seria un problema que no se solucionaria en cap cas en dos o tres partits. No obstant això, després de cinc partits, l’equip segueix en llocs de descens i sembla clar que lluitarà fins al final per a no perdre la categoria.
El Getafe ha vençut 2-0 al Sevilla amb un gol de Munir El Haddabi en els primers minuts de la segona part i amb un gol en els minuts d’afegit per part d’Ernes Ünal D’aquesta manera, el Getafe aconsegueix eixir dels llocs de descens i es col·loca 13é amb 29 punts. El València queda 18é amb 26 punts. Pel seu costat, el Sevilla marxarà a l’aturada de seleccions com a 14é amb 28 punts.
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | CA Osasuna | 78 | 16 | 30 | -8 | |
2 | Real Madrid | 75 | 23 | 6 | 8 | |
3 | FC Barcelona | 66 | 21 | 3 | 6 | |
4 | Atl Madrid | 58 | 17 | 7 | 6 | |
5 | Real Sociedad | 52 | 15 | 7 | 7 | |
6 | Villarreal CF | 49 | 15 | 4 | 11 | |
7 | Girona FC | 41 | 11 | 8 | 10 | |
8 | RCD Mallorca | 41 | 12 | 5 | 13 | |
9 | Real Betis | 41 | 11 | 8 | 12 | |
10 | Sevilla FC | 40 | 11 | 7 | 11 | |
11 | Rayo Vallecano | 38 | 10 | 8 | 12 | |
12 | Cádiz CF | 37 | 9 | 10 | 11 | |
13 | UD Almería | 35 | 9 | 8 | 13 | |
14 | Athletic Club | 34 | 9 | 7 | 13 | |
15 | Getafe CF | 34 | 8 | 10 | 13 | |
16 | RC Celta | 33 | 8 | 9 | 13 | |
17 | R Valladolid | 32 | 9 | 5 | 15 | |
18 | RCD Espanyol | 28 | 6 | 10 | 14 | |
19 | Valencia CF | 28 | 7 | 7 | 16 | |
20 | Elche CF | 22 | 5 | 7 | 17 | |
Siguetuliga.com |